不動産情報
土地情報
| 区分 | 種類 | 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 売地 | 米沢市桜木町 | 8,921,000 円 | 100,000 円 | 294.92 m²(89.21坪) | 詳細をみる |
| - | 売地 | 米沢市東大通2丁目 | 4,750,000 円 | 30,000 円 | 523.98 m² (158.5坪) | 詳細をみる |
| NEW | 売地 | 米沢市下花沢2丁目 | 5,000,000円 | 56,450円 | 292.81㎡(88.57坪) | 詳細をみる |
| - | 売地 | 米沢市通町4丁目 | 6,058,000 円 | 65,000 円 | 308.11 m² (93.20坪) | 詳細をみる |
| - | 売地 | 米沢市下花沢三丁目 | 2,737,000 円 | 35,000 円 | 258.53 m² (78.20坪) | 詳細をみる |
| 値下げ | 売地 | 米沢市下花沢二丁目 | 19,000,000 円 | 72,860 円 | 862.08 m²(260.77坪) | 詳細をみる |
戸建情報[土地+建物]
現在、戸建情報[土地+建物]はありません
賃貸情報
現在、賃貸情報はありません